종목명 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,593.67 | 2,616.53 | 2,588.09 | -31.91 | -1.22% | ||
2,341.10 | 2,364.79 | 2,334.67 | -32.98 | -1.39% | ||
717.67 | 720.96 | 714.71 | -5.95 | -0.82% | ||
41,860.44 | 42,439.27 | 41,785.22 | -816.80 | -1.91% | ||
5,844.61 | 5,938.37 | 5,830.91 | -95.85 | -1.61% | ||
18,872.64 | 19,241.41 | 18,799.20 | -270.07 | -1.41% | ||
2,046.56 | 2,087.07 | 2,043.18 | -59.02 | -2.80% | ||
20.39 | 20.72 | 20.39 | -0.49 | -2.35% | ||
25,839.17 | 26,013.26 | 25,779.22 | -216.46 | -0.83% | ||
137,881 | 140,109 | 137,538 | -2,228 | -1.59% |
Aaaaaaaaaa | 183,200 | +60.80% | 294,586 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 매수 | 14.48 | 1.95 | 27.55T | 0.29 |
Aaaaaaa | 196,900 | +49.39% | 294,149 | 훌륭함 | 우수 | 훌륭함 | 훌륭함 | 적극 매수 | 5.36 | 3.69 | 139.19T | 0.49 |
Aa Aaaaa | 50,800 | +48.10% | 75,235 | 양호 | 공정 | 우수 | 양호 | 매수 | 8.83 | 2.21 | 10.96T | 0.25 |
Aaaaaaa A Aaaaa | 17,280 | +46.55% | 25,324 | 우수 | 훌륭함 | 우수 | 우수 | 매수 | 7.43 | 0.77 | 3.39T | 1.38 |
Aaaaaaaaa | 12,980 | +45.07% | 18,830 | 양호 | 공정 | 양호 | 공정 | 매수 | 13.62 | 3.12 | 5.54T | 0.13 |
Aaaaaa A | 15,950 | +42.13% | 22,670 | 우수 | 우수 | 공정 | 우수 | 적극 매수 | 7.88 | 2.49 | 615.47B | 0.04 |
Aaaaaaaaaaaaa | 118,800 | +41.14% | 167,674 | 양호 | 양호 | 공정 | 양호 | 적극 매수 | 14.93 | 5.47 | 9.18T | 0.08 |
Aa Aaaaaaaa A | 102,000 | +41.10% | 143,922 | 공정 | 공정 | 공정 | 공정 | 적극 매수 | 18.28 | 5.88 | 996.99B | 4.88 |
Aaaaaaaaaaaaaaaaa | 386,000 | +41.00% | 544,260 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 매수 | 9.64 | 3.83 | 1.32T | 0.14 |
Aaa A Aa Aa | 103,200 | +40.79% | 145,295 | 우수 | 공정 | 우수 | 우수 | 매수 | 11.08 | 3.61 | 642.89B | 1.58 |
최근 발표된 주요 경제 이벤트 | ||||||
서비스 구매관리자지수 (5월) 실제:50.2 예보:50 이전:49 | ||||||
복합 구매관리자지수(PMI) (5월) 실제:49.4 예보:49.3 이전:48.5 | ||||||
독일 Ifo 기업환경지수 (5월) 실제:87.5 예보:87.4 이전:86.9 | ||||||
제조업 구매관리자지수 (5월) 실제:48.4 예보:49.2 이전:49 | ||||||
서비스 구매관리자지수 (5월) 실제:48.9 예보:50.4 이전:50.1 | ||||||
독일 현행평가지수 (5월) 실제:86.1 예보:86.8 이전:86.4 | ||||||
독일 기대평가지수 (5월) 실제:88.9 예보:88 이전:87.4 |
종목명 | 종가 | 변동 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|
582.86 | -9.99 | -1.69% | ||
513.04 | -7.23 | -1.39% | ||
63.08 | -0.25 | -0.39% | ||
305.82 | +2.24 | +0.74% | ||
58.81 | -0.81 | -1.36% | ||
46.19 | -0.12 | -0.26% |